Fjöldi - ţátttakendur, skákir og  mót

| Um | Upphaf | Félagar | Mótin | Vinningar | Fjöldatölur | Bikarslagur | Látnir |

Ţessar tölulegu upplýsingar eru unnar út frá töflum á heimasíđunni og eru gögnin frá 1979-1980 og 1999 til 31. okt. 2023. Ţau ná yfir samtals um 25 ár. Ekkert er tiltćkt fyrir hin 25 árin í sögu klúbbsins.

  Fjöldi ţátttakenda    Fjöldi skáka á starfsári    Fjöldi móta á starfsári
2023-2023  10   2023-2023  240   2023-2023  9
2019-2020  11   2020-2021  608   2020-2021  23
2021-2022  12   2019-2020  697   2019-2020  29
2020-2021  12   2021-2022  898   2021-2022  36
2022-2023  13   2018-2019  1.008   2018-2019  37
2015-2016  13   2016-2017  1.015   2014-2015  37
2011-2012  13   2015-2016  1.030   2013-2014  37
2017-2018  14   2022-2023  1.081   2012-2013  37
2016-2017  14   2017-2018  1.151   2003-2004  37
2013-2014  14   2014-2015  1.151   2017-2018  37
2010-2011  14   1979-1980  1.504   2002-2003  37
2014-2015  15   2012-2013  1.543   1979-1980  37
2005-2006  15   2011-2012  1.622   2009-2010  38
2001-2002  15   2013-2014  1.632   2006-2007  38
2018-2019  16   2009-2010  1.667   2022-2023  38
2012-2013  17   2001-2002  1.680   2016-2017  38
2007-2008  17   2008-2009  1.705   2010-2011  38
2009-2010  18   2003-2004  1.726   2007-2008  38
2008-2009  18   2010-2011  1.739   2001-2002  38
2006-2007  18   2007-2008  1.774   1999-2000  38
1999-2000  18   1999-2000  1.891   2008-2009  38
2004-2005  19   2002-2003  1.948   2011-2012  39
2003-2004  20   2004-2005  1.987   2000-2001  39
1979-1980  20   2000-2001  1.998   2015-2016  39
2002-2003  21   2005-2006  2.055   2004-2005  39
2000-2001  24   2006-2007  2.213   2005-2006  39
             
Međaltal 16   Alls 37.561   Alls 929
             
Tímabiliđ 2023-2023 er ekki fullt starfsár, ađeins frá sept til okt. 2023.
Fjöldi móta 1999-2000 er áćtlađur: 38 mót.      

Gröf yfir fjölda í tímaröđ

 

Síđast uppfćrt: 28. nóv. 2023