Mótið 18. mars 2025

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Þátttaka
1 Jón H 31,0 43,0 72,1% 2,0 7,4% 6 22%
2 Adolf 104,5 148,0 70,6% 12,8 47,5% 22 81%
3 Jörundur 110,5 164,0 67,4% 7,2 26,5% 25 93%
4 Bjarni 86,5 154,0 56,2% 2,7 9,9% 24 89%
5 Eggert 68,0 137,0 49,6%   0,0% 21 78%
6 Barði 74,0 169,0 43,8% 1,3 4,9% 25 93%
7 Magnús 57,0 137,0 41,6% 1,0 3,7% 21 78%
8 Hannes 38,5 116,0 33,2%   0,0% 17 63%
9 Jóhann 42,5 138,0 30,8%   0,0% 21 78%
10 Stefán 14,5 48,0 30,2%   0,0% 7 26%
  Skákafjöldi:  627 Mótafjöldi:  27 100,0%    

Jörundur var í góðu formi og náði sigri í mótinu með sex vinninga af sjö mögulegum. Adolf kom svo í næsta sæti með fimm vinninga. Þeir Jón og Eggert lentu í þriðja til fjórða sæti með fjóra vinninga hvor. Aðrir voru síðan í neðri hlutanum í þessu annars ágæta móti.

Grænatunga 18. mars 2025
1 Barði X 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 1,5 21,4%
2 Bjarni 1,0 X 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 3,0 42,9%
3 Jón 1,0 1,0 X 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 4,0 57,1%
4 Hannes 0,5 0,0 0,5 X 0,5 0,0 0,0 0,5 2,0 28,6%
5 Eggert 1,0 1,0 1,0 0,5 X 0,5 0,0 0,0 4,0 57,1%
6 Magnús 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 X 0,0 0,0 2,5 35,7%
7 Adolf 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 X 0,0 5,0 71,4%
8 Jörundur 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 X 6,0 85,7%
  Fjöldi: 7                 28,0  

Úrslit:

1 Jörundur 6,0  
2 Adolf 5,0
3 Jón 4,0
4 Eggert 4,0
5 Bjarni 3,0
6 Magnús 2,5
7 Hannes 2,0
8 Barði 1,5