Mótið 11. mars 2025

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Þátttaka
1 Jón H 27,0 36,0 75,0% 2,0 7,7% 5 19%
2 Adolf 99,5 141,0 70,6% 12,8 49,4% 21 81%
3 Jörundur 104,5 157,0 66,6% 6,2 23,7% 24 92%
4 Bjarni 83,5 147,0 56,8% 2,7 10,3% 23 88%
5 Eggert 64,0 130,0 49,2%   0,0% 20 77%
6 Barði 72,5 162,0 44,8% 1,3 5,1% 24 92%
7 Magnús 54,5 130,0 41,9% 1,0 3,8% 20 77%
8 Hannes 36,5 109,0 33,5%   0,0% 16 62%
9 Jóhann 42,5 138,0 30,8%   0,0% 21 81%
10 Stefán 14,5 48,0 30,2%   0,0% 7 27%
  Skákafjöldi:  599 Mótafjöldi:  26 100,0%    

Hörkumót í kvöld þar sem þrír urðu efstir og jafnir með fimm vinninga hver af sjö mögulegum. Það voru þeir Jörundur, Barði og Bjarni sem tóku með þessu sæti eitt til þrjú. Eggert og Adolf voru báðir með fimmtíu prósent eða meira eins og hinir þrír, það voru því margir góðir að þessu sinni.

Miðleiti 11. mars 2025
1 Jóhann X 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 2,5 35,7%
2 Hannes 0,0 X 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 7,1%
3 Jörundur 1,0 1,0 X 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 5,0 71,4%
4 Magnús 1,0 1,0 0,5 X 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 35,7%
5 Barði 1,0 0,5 0,5 1,0 X 1,0 1,0 0,0 5,0 71,4%
6 Adolf 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 X 0,0 0,0 3,5 50,0%
7 Eggert 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 X 0,0 4,0 57,1%
8 Bjarni 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 X 5,0 71,4%
  Fjöldi: 7                 28,0  

Úrslit:

1 Jörundur 5,0  
2 Barði 5,0
3 Bjarni 5,0
4 Eggert 4,0
5 Adolf 3,5
6 Jóhann 2,5
7 Magnús 2,5
8 Hannes 0,5