Mótiđ 11. febrúar 2025

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 86,0 118,0 72,9% 11,8 53,8% 18 82%
2 Jón H 19,0 28,0 67,9% 1,0 4,5% 4 18%
3 Jörundur 90,0 136,0 66,2% 4,8 22,0% 21 95%
4 Bjarni 70,5 126,0 56,0% 2,3 10,6% 20 91%
5 Eggert 56,0 117,0 47,9%   0,0% 18 82%
6 Barđi 59,0 133,0 44,4% 1,0 4,5% 20 91%
7 Magnús 43,5 101,0 43,1% 1,0 4,5% 16 73%
8 Hannes 35,0 96,0 36,5%   0,0% 14 64%
9 Jóhann 36,5 117,0 31,2%   0,0% 18 82%
10 Stefán 14,5 48,0 30,2%   0,0% 7 32%
  Skákafjöldi:  510 Mótafjöldi:  22 100,0%    

Ţađ var vel mćtt í gott mót og tekist á af hörku. Jón náđi efsta sćti međ 6 unnar skákir af 8 mögulegum. Ţeir Hannes og Jörundur fengu hvor um sig 5,5 vinninga í nćstu tvö sćtin. Sá árangur kom svo sem ekki á óvart hjá Jörundi en athygli vakti hve auđveldlega Hannes kom sér í toppsćti.

Álfaheiđi 11. febrúar 2025
1 Barđi X 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 50,0%
2 Jóhann 0,0 X 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 2,5 31,3%
3 Bjarni 0,0 1,0 X 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 4,5 56,3%
4 Magnús 0,0 0,0 0,0 X 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 2,0 25,0%
5 Adolf 1,0 0,5 0,0 0,0 X 0,5 0,5 0,5 1,0 4,0 50,0%
6 Jörundur 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 X 1,0 1,0 0,0 5,5 68,8%
7 Eggert 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 X 0,0 0,0 2,0 25,0%
8 Hannes 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 X 0,0 5,5 68,8%
9 Jón 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 X 6,0 75,0%
  Fjöldi: 8                   36,0  

Úrslit:

1 Jón 6,0  
2 Jörundur 5,5
3 Hannes 5,5
4 Bjarni 4,5
5 Barđi 4,0
6 Adolf 4,0
7 Jóhann 2,5
8 Magnús 2,0
9 Eggert 2,0