Mótiđ 1. október 2024

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 27,0 36,0 75,0% 4,3 86,7% 5 100%
2 Bjarni 12,0 19,0 63,2% 0,3 6,7% 3 60%
3 Jörundur 18,0 29,0 62,1% 0,3 6,7% 4 80%
4 Barđi 16,5 30,0 55,0%   0,0% 4 80%
5 Magnús 7,5 14,0 53,6%   0,0% 2 40%
6 Eggert 13,5 26,0 51,9%   0,0% 4 80%
7 Jóhann 13,5 36,0 37,5%   0,0% 5 100%
8 Hannes 10,0 30,0 33,3%   0,0% 4 80%
9 Stefán 10,0 36,0 27,8%   0,0% 5 100%
  Skákafjöldi:  128 Mótafjöldi:  5 100,0%    

Adolf hélt uppteknum hćtti frá fyrri mótum og stefndi strax á forystu, ţađ tókst ţrátt fyrir tvö töp sem settu hann hreint ekki út af laginu. Barđi og Eggert voru honum nokkuđ jafnfćtis en enduđu hvor um sig hálfum vinningi neđar.

Álfaheiđi 1. október 2024
1 Barđi X 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 4,5 64,3%
2 Adolf 0,0 X 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 5,0 71,4%
3 Eggert 1,0 0,0 X 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 4,5 64,3%
4 Magnús 0,0 0,0 0,5 X 1,0 0,5 1,0 1,0 4,0 57,1%
5 Jóhann 0,0 0,0 0,5 0,0 X 1,0 0,0 1,0 2,5 35,7%
6 Jörundur 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 X 0,5 0,5 4,0 57,1%
7 Hannes 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 X 0,0 2,0 28,6%
8 Stefán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 X 1,5 21,4%
  Fjöldi: 7                 28,0  

Úrslit:

1 Adolf 5,0  
2 Barđi 4,5
3 Eggert 4,5
4 Magnús 4,0
5 Jörundur 4,0
6 Jóhann 2,5
7 Hannes 2,0
8 Stefán 1,5