Mótiđ 30. maí 2023

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 167,0 223,0 74,9% 16,33 43,0% 31 82%
2 Jörundur 167,5 266,0 63,0% 3,66 9,6% 37 97%
3 Jón H 87,0 141,0 61,7% 4,83 12,7% 19 50%
4 Eggert 118,0 210,0 56,2% 5,33 14,0% 28 74%
5 Bjarni 110,5 206,0 53,6% 4,50 11,8% 29 76%
6 Magnús 111,5 228,0 48,9% 0,50 1,3% 31 82%
7 Barđi 109,5 254,0 43,1% 0,50 1,3% 35 92%
8 Hannes 56,0 166,0 33,7% 1,00 2,6% 23 61%
9 Stefán 73,5 239,0 30,8% 0,33 0,9% 32 84%
10 Jóhann 58,5 192,0 30,5%   0,0% 26 68%
  Smári H 11,0 17 64,7%   0,0% 2 5%
  Sigurđur E 4,0 7 57,1%   0,0% 1 3%
  Egill 7,0 13 53,8% 1,00 2,6% 2 5%
  Skákafjöldi:  1.081 Mótafjöldi:  38 100,0%    

Lokamót starfsársins. Adolf tefldi af krafti og uppskar sigur í mótinu og eiginlega fór bara vel á ţví ţar sem hann var krýndur klúbbmeistari ađ ţví loknu. Eggert var líka í góđum baráttuham og lenti í öđru sćti. Ţađ ţriđja tók svo Jón.

Hjarđarhagi 30. maí 2023
1 Barđi X 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 2,5 35,7%
2 Stefán 0,5 X 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,5 21,4%
3 Eggert 0,5 1,0 X 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 5,0 71,4%
4 Adolf 1,0 1,0 0,5 X 1,0 1,0 0,5 1,0 6,0 85,7%
5 Jón H 0,5 0,5 1,0 0,0 X 1,0 0,5 0,5 4,0 57,1%
6 Hannes 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 X 1,0 0,5 2,0 28,6%
7 Magnús 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 X 0,5 3,5 50,0%
8 Jörundur 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 X 3,5 50,0%
  Fjöldi: 7                 28,0  

Röđ efstu manna:

1 Adolf 6,0
2 Eggert 5,0
3 Jón 4,0
  ...