Mótiđ 9. maí 2023

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 157,0 211,0 74,4% 14,83 42,4% 29 83%
2 Jörundur 154,0 244,0 63,1% 3,16 9,0% 34 97%
3 Jón H 83,0 134,0 61,9% 4,83 13,8% 18 51%
4 Eggert 106,0 193,0 54,9% 4,33 12,4% 26 74%
5 Bjarni 104,0 191,0 54,5% 4,50 12,9% 27 77%
6 Magnús 102,0 206,0 49,5% 0,50 1,4% 28 80%
7 Barđi 105,0 242,0 43,4% 0,50 1,4% 33 94%
8 Hannes 49,0 144,0 34,0% 1,00 2,9% 20 57%
9 Jóhann 58,5 192,0 30,5%   0,0% 26 74%
10 Stefán 67,5 222,0 30,4% 0,33 1,0% 30 86%
  Smári H 11,0 17 64,7%   0,0% 2 6%
  Sigurđur E 4,0 7 57,1%   0,0% 1 3%
  Egill 7,0 13 53,8% 1,00 2,9% 2 6%
  Skákafjöldi:  1.008 Mótafjöldi:  35 100,0%    

Eins og síđast tefldi Adolf af miklum krafti og vann mótiđ, hann fékk 6,5 vinninga af 8 mögulegum. Hann er nú međ ótrúlegan fjölda mótavinninga og verđa ađrir í órafjarlćgđ frá honum í töflu vetrarins, en ađeins ţrjú mót eftir til loka. Jörundur kom eins og síđast nćstur honum međ hálfum vinningi minna en ţađ gerđi Smári líka.

Grćnatunga 9. maí 2023
1 Barđi X 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 3,0 37,5%
2 Smári 1,0 X 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 6,0 75,0%
3 Bjarni 1,0 0,0 X 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 50,0%
4 Magnús 0,0 0,5 0,0 X 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 3,5 43,8%
5 Jóhann 0,0 0,0 0,0 1,0 X 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 12,5%
6 Hannes 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 X 0,0 0,5 0,5 3,5 43,8%
7 Jörundur 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 X 0,0 1,0 6,0 75,0%
8 Adolf 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 X 1,0 6,5 81,3%
9 Eggert 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 X 2,5 31,3%
  Fjöldi: 8                   36,0  

Röđ efstu manna:

1 Adolf 6,5
2-3 Jörundur
Smári
6,0
6,0
  ...  

 


Hart var tekist á ţetta kvöld. Á myndina vantar myndatökumanninn.