Mótiđ 25. apríl 2023

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 145,0 195,0 74,4% 12,83 38,9% 27 82%
2 Jón H 80,0 126,0 63,5% 4,83 14,6% 17 52%
3 Jörundur 143,0 228,0 62,7% 3,16 9,6% 32 97%
4 Eggert 99,0 177,0 55,9% 4,33 13,1% 24 73%
5 Bjarni 96,5 175,0 55,1% 4,50 13,6% 25 76%
6 Magnús 94,5 190,0 49,7% 0,50 1,5% 26 79%
7 Barđi 97,5 226,0 43,1% 0,50 1,5% 31 94%
8 Hannes 45,5 136,0 33,5% 1,00 3,0% 19 58%
9 Jóhann 54,0 176,0 30,7%   0,0% 24 73%
10 Stefán 65,0 214,0 30,4% 0,33 1,0% 29 88%
  Sigurđur E 4,0 7 57,1%   0,0% 1 3%
  Smári H 5,0 9 55,6%   0,0% 1 3%
  Egill 7,0 13 53,8% 1,00 3,0% 2 6%
  Skákafjöldi:  936 Mótafjöldi:  33 100,0%    

Jón gaf lítiđ eftir í ţessu tíu manna móti og vann međ 7,5 vinningum af 9 mögulegum. Jörundur tefldi eins og herforingi og tók annađ sćtiđ međ hálfum minna en efsti mađur. Góđur félagi ađ vestan mćtti eftir líklega áratuga fjarveru, Smári Haraldsson. Ţađ ţótti mönnum ánćgjuleg endurkoma.

Engihjalli 25. apríl 2023
1 Barđi X 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0 4,5 50,0%
2 Magnús 0,5 X 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 2,5 27,8%
3 Bjarni 1,0 1,0 X 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 4,5 50,0%
4 Smári 1,0 0,5 0,5 X 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 5,0 55,6%
5 Adolf 0,0 1,0 0,5 0,0 X 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 5,5 61,1%
6 Jón H 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 X 1,0 1,0 1,0 1,0 7,5 83,3%
7 Jörundur 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 X 1,0 1,0 0,5 7,0 77,8%
8 Jóhann 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 X 1,0 0,0 3,5 38,9%
9 Eggert 0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 X 1,0 3,5 38,9%
10 Stefán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 X 1,5 16,7%
  Fjöldi: 9                     45,0  

Röđ efstu manna:

1 Jón H 7,5
2 Jörundur 7,0
3 Adolf 5,5
  ...