Mótiđ 21. febrúar 2023

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 103,0 139,0 74,1% 8,33 34,7% 19 79%
2 Jörundur 105,0 166,0 63,3% 2,16 9,0% 23 96%
3 Jón H 59,5 96,0 62,0% 2,83 11,8% 13 54%
4 Eggert 69,0 120,0 57,5% 3,33 13,9% 16 67%
5 Bjarni 79,0 140,0 56,4% 4,50 18,8% 20 83%
6 Magnús 64,5 128,0 50,4%   0,0% 17 71%
7 Barđi 68,5 164,0 41,8% 0,50 2,1% 22 92%
8 Hannes 39,0 116,0 33,6% 1,00 4,2% 16 67%
9 Jóhann 44,5 140,0 31,8%   0,0% 19 79%
10 Stefán 48,0 152,0 31,6% 0,33 1,4% 20 83%
  Egill 7,0 13 53,8% 1,00 4,2% 2 8%
  Skákafjöldi:  687 Mótafjöldi:  24 100,0%    

Hannes var mađur kvöldsins. Hann náđi einn forystunni strax í annarri umferđ, jók hana svo og náđi í mark sem sigurvegari međ hálfan annan vinning umfram nćstu tvo menn, Jón og Adolf. Síđan komu fjórir hálfum vinningi ţar fyrir neđan. Ótrúlegt jafnrćđi međ sex af átta ţátttakendum!

Víđimelur 21. febrúar 2023
1 Barđi X 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 3,5 50,0%
2 Adolf 0,5 X 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 4,0 57,1%
3 Bjarni 0,5 0,0 X 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 3,5 50,0%
4 Eggert 1,0 1,0 0,0 X 0,0 0,5 0,0 1,0 3,5 50,0%
5 Jörundur 0,0 0,0 1,0 1,0 X 0,5 0,5 0,5 3,5 50,0%
6 Jón H 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 X 1,0 1,0 4,0 57,1%
7 Hannes 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 X 1,0 5,5 78,6%
8 Stefán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 X 0,5 7,1%
  Fjöldi: 7                 28,0  

Röđ efstu manna:

1 Hannes 5,5
2-3 Adolf
Jón
4,0
4,0
...