Mótið 31. janúar 2023

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Þátttaka
1 Adolf 93,5 125,0 74,8% 7,83 37,3% 17 81%
2 Jörundur 92,5 145,0 63,8% 1,83 8,7% 20 95%
3 Jón H 45,5 75,0 60,7% 2,50 11,9% 10 48%
4 Eggert 60,5 106,0 57,1% 3,00 14,3% 14 67%
5 Bjarni 66,5 119,0 55,9% 4,00 19,0% 17 81%
6 Magnús 60,0 121,0 49,6%   0,0% 16 76%
7 Barði 61,0 143,0 42,7% 0,50 2,4% 19 90%
8 Stefán 44,0 131,0 33,6% 0,33 1,6% 17 81%
9 Hannes 31,5 95,0 33,2%   0,0% 13 62%
10 Jóhann 41,0 133,0 30,8%   0,0% 18 86%
  Egill 7,0 13 53,8% 1,00 4,8% 2 10%
  Skákafjöldi:  603 Mótafjöldi:  21 100,0%    

Þetta var þriðji mótasigur Eggerts í röð, hann var taplaus og fékk átta vinninga af níu mögulegum. Adolf, Barði og Jón lentu í efri hluta töflunnar með góða útkomu en aðrir voru með minna eins og þar segir.

Miðleiti 31. janúar 2023
1 Barði X 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 6,0 66,7%
2 Stefán 0,0 X 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 2,5 27,8%
3 Adolf 0,0 1,0 X 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 7,0 77,8%
4 Bjarni 0,5 1,0 0,0 X 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 4,0 44,4%
5 Jörundur 1,0 1,0 0,0 1,0 X 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 5,5 61,1%
6 Jóhann 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 11,1%
7 Magnús 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 X 0,0 0,0 1,0 4,0 44,4%
8 Eggert 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 X 1,0 1,0 8,0 88,9%
9 Jón H 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 X 1,0 6,0 66,7%
10 Hannes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 X 1,0 11,1%
  Fjöldi: 9                     45,0  

Röð efstu manna:

1 Eggert 8,0
2 Adolf 7,0
3-4 Barði
Jón H
6,0
6,0
...