Mótiđ 13. september 2022

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Bjarni 8,5 9,0 94,4% 2,00 100,0% 2 100%
2 Adolf 2,0 3,0 66,7%   0,0% 1 50%
3 Jörundur 5,5 9,0 61,1%   0,0% 2 100%
4 Eggert 3,5 6,0 58,3%   0,0% 1 50%
5 Magnús 2,5 6,0 41,7%   0,0% 1 50%
6 Hannes 3,0 9,0 33,3%   0,0% 2 100%
7 Stefán 1,0 6,0 16,7%   0,0% 1 50%
8 Jóhann 1,0 6,0 16,7%   0,0% 1 50%
  Skákafjöldi:  27 Mótafjöldi:  2 100,0%    

Bjarni vann međ fullt hús vinninga. Hann gat litlar skýringar gefiđ á frammistöđu sinni nú og í mótinu fyrir viku. Glćsileg byrjun hjá honum á ţessari vertíđ. Tefldar voru níu mínútna skákir.

Grćnatunga 13. september 2022
1 Jörundur X 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 4,0 66,7%
2 Stefán 0,0 X 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 16,7%
3 Jóhann 0,0 0,0 X 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 16,7%
4 Bjarni 1,0 1,0 1,0 X 1,0 1,0 1,0 6,0 100,0%
5 Hannes 0,0 1,0 1,0 0,0 X 1,0 0,0 3,0 50,0%
6 Magnús 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 X 1,0 2,5 41,7%
7 Eggert 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 X 3,5 58,3%
  Fjöldi: 6               21,0  

Röđ efstu manna:

1 Bjarni 6,0
2 Jörundur 4,0
3 ...