Mótiđ 19. október 2021

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Jón H 32,0 46 69,6% 2,0 28,6% 6 86%
2 Adolf 32,5 48 67,7% 2,0 28,6% 6 86%
3 Jörundur 23,0 42 54,8% 0,5 7,1% 5 71%
4 Eggert 25,0 46 54,3% 1,5 21,4% 6 86%
5 Barđi 12,5 26 48,1% 0,5 7,1% 4 57%
6 Bjarni 23,5 56 42,0% 0,5 7,1% 7 100%
7 Hannes 8,5 26 32,7%   0,0% 3 43%
8 Stefán 6,0 20 30,0%   0,0% 2 29%
9 Jóhann P 10,0 36 27,8%   0,0% 5 71%
  Skákafjöldi:  173 Mótafjöldi:  7 100,0%    

Ţeir Adolf, Jón og Bjarni röđuđu sér í efstu sćti mótsins, en af ţeim ţremur varđ Adolf ţeirra hlutskarpastur međ 75% vinningshlutfall. Teflt var á nýjum stađ, í Valshlíđ hjá Jóhanni.

Valshlíđ 19. október 2021
1 Adolf X 2,0 1,0 1,5 1,5 1,5 7,5 75,0%
2 Eggert 0,0 X 0,5 0,0 1,5 0,5 2,5 25,0%
3 Jón H 1,0 1,5 X 2,0 1,5 0,5 6,5 65,0%
4 Bjarni 0,5 2,0 0,0 X 2,0 1,5 6,0 60,0%
5 Jóhann 0,5 0,5 0,5 0,0 X 1,0 2,5 25,0%
6 Jörundur 0,5 1,5 1,5 0,5 1,0 X 5,0 50,0%
  Fjöldi: 10             30,0  

Röđ efstu manna:

1 Adolf 7,5
2 Jón H 6,5
3 ...