Mótiđ 3. desember 2019

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Jón H 22,0 28 78,6% 3,0 21,4% 4 29%
2 Adolf 62,5 91 68,7% 4,5 32,1% 11 79%
3 Eggert 64,5 100 64,5% 4,0 28,6% 12 86%
4 Gylfi 6,0 10 60,0%   0,0% 1 7%
5 Jörundur 55,0 94 58,5% 2,5 17,9% 11 79%
6 Bjarni 50,0 106 47,2%   0,0% 13 93%
7 Barđi 31,0 82 37,8%   0,0% 10 71%
8 Hannes 29,0 84 34,5%   0,0% 10 71%
9 Stefán 30,5 91 33,5%   0,0% 11 79%
10 Jón Gunnar 2,0 7 28,6%   0,0% 1 7%
11 Jóhann P 0,0 7 0,0%   0,0% 1 7%
  Skákafjöldi:  353 Mótafjöldi:  14 100,0%    

Keppnin um sigurinn stóđ milli Jörundar, Adolfs og Jóns. Ţegar tvćr umferđir voru eftir voru ţeir tveir fyrstnefndu jafnir og efstir en Jón var hálfum vinningi neđar. Jörundur hafđi ţađ síđan í lokaumferđum. Jóhann Pétursson mćtti nú aftur eftir 45 ára hlé, en ćfingarleysi kom í veg fyrir betri niđurstöđu.

Miđleiti 3. desember 2019
1 Barđi X 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 2,0 28,6%
2 Hannes 0,5 X 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0 42,9%
3 Adolf 1,0 1,0 X 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 5,0 71,4%
4 Bjarni 1,0 0,5 1,0 X 1,0 0,0 0,5 0,0 4,0 57,1%
5 Jóhann 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
6 Jón H 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 X 0,5 1,0 4,5 64,3%
7 Jörundur 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 X 1,0 5,5 78,6%
8 Eggert 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 X 4,0 57,1%
  Fjöldi: 7                 28,0  

Röđ efstu manna:

1  Jörundur 5,5
2  Adolf 5,0
3  Jón H 4,5