Mótiđ 15. október 2019

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Eggert 32,0 44 72,7% 2,5 35,7% 5 71%
2 Adolf 33,0 50 66,0% 3,0 42,9% 6 86%
3 Gylfi 6,0 10 60,0%   0,0% 1 14%
4 Jörundur 30,0 54 55,6% 1,5 21,4% 6 86%
5 Bjarni 24,5 50 49,0%   0,0% 6 86%
6 Barđi 13,5 36 37,5%   0,0% 4 57%
7 Stefán 19,0 52 36,5%   0,0% 6 86%
8 Hannes 17,0 50 34,0%   0,0% 6 86%
  Skákafjöldi:  175 Mótafjöldi:  7 100,0%    

Adolf vann ţetta mó en nokkrir fylgdu honum fast eftir.

Engihjalli J 15. október 2019
1 Stefán X 1,0 0,0 2,0 1,0 2,0 6,0 60,0%
2 Hannes 1,0 X 1,0 1,0 0,0 1,0 4,0 40,0%
3 Adolf 2,0 1,0 X 1,0 1,5 1,5 7,0 70,0%
4 Bjarni 0,0 1,0 1,0 X 1,0 1,5 4,5 45,0%
5 Eggert 1,0 2,0 0,5 1,0 X 2,0 6,5 65,0%
6 Jörundur 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 X 2,0 20,0%
  Fjöldi: 10             30,0  

Röđ efstu manna:

1  Adolf 70
2  Eggert 6,5
3  ...