Mótiđ 1. október 2019

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 23,5 34 69,1% 2,0 40,0% 4 80%
2 Eggert 18,5 28 66,1% 2,0 40,0% 3 60%
3 Jörundur 23,0 38 60,5% 1,0 20,0% 4 80%
4 Gylfi 6,0 10 60,0%   0,0% 1 20%
5 Bjarni 17,0 34 50,0%   0,0% 4 80%
6 Barđi 11,5 30 38,3%   0,0% 3 60%
7 Hannes 11,5 34 33,8%   0,0% 4 80%
8 Stefán 11,0 44 25,0%   0,0% 4 80%
  Skákafjöldi:  122 Mótafjöldi:  5 100,0%    

Eggert náđi forystunni í byrjun en missti hana til Adolfs skömmu eftir mitt mót. Hrifsađi síđan til sín öruggan sigur á lokasprettinum en Adolf varđ annar. Jörundur hreppti ţriđja sćtiđ sem hann sat reyndar í mestallt mótiđ.

Mánatún 1. október 2019
1 Barđi X 0,5 1,0 0,0 1,0 1,5 4,0 40,0%
2 Jörundur 1,5 X 1,5 0,5 1,5 1,0 6,0 60,0%
3 Adolf 1,0 0,5 X 1,5 1,5 2,0 6,5 65,0%
4 Eggert 2,0 1,5 0,5 X 2,0 1,5 7,5 75,0%
5 Stefán 1,0 0,5 0,5 0,0 X 1,0 3,0 30,0%
6 Hannes 0,5 1,0 0,0 0,5 1,0 X 3,0 30,0%
  Fjöldi: 10             30,0  

Röđ efstu manna:

1  Eggert 7,5
2  Adolf 6,5
3  Jörundur 60