Mótiđ 24. september 2019

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 17,0 24 70,8% 2,0 50,0% 3 75%
2 Eggert 11,0 18 61,1% 1,0 25,0% 2 50%
3 Jörundur 17,0 28 60,7% 1,0 25,0% 3 75%
4 Gylfi 6,0 10 60,0%   0,0% 1 25%
5 Bjarni 17,0 34 50,0%   0,0% 4 100%
6 Barđi 7,5 20 37,5%   0,0% 2 50%
7 Hannes 8,5 24 35,4%   0,0% 3 75%
8 Stefán 8,0 34 23,5%   0,0% 3 75%
  Skákafjöldi:  92 Mótafjöldi:  4 100,0%    

Úrslitaskák mósins var í síđustu umferđ á milli Adolfs og Jörundar. Međ glćsilegri taflmennsku var Adolf kominn međ unniđ tafl en missti ţá kónginn á spennuţrungnu augnabliki í lokin. Ţar međ fékk Jörundur vinninginn og sigur í mótinu.

Víđimelur 24. september 2019
1 Jörundur X 1,0 1,0 2,0 1,5 5,5 68,8%
2 Eggert 1,0 X 1,0 0,5 0,5 3,0 37,5%
3 Hannes 1,0 1,0 X 1,0 0,0 3,0 37,5%
4 Njarni 0,0 1,5 1,0 X 1,5 4,0 50,0%
5 Adolf 0,5 1,5 2,0 0,5 X 4,5 56,3%
  Fjöldi: 8           20,0  

Röđ efstu manna:

1  Jörundur 5,5
2  Adolf 4,5
3  ...