Mótið 17. september 2019

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Þátttaka
1 Eggert 8,0 10 80,0% 1,0 33,3% 1 33%
2 Adolf 12,5 16 78,1% 2,0 66,7% 2 67%
3 Gylfi 6,0 10 60,0%   0,0% 1 33%
4 Jörundur 11,5 20 57,5%   0,0% 2 67%
5 Bjarni 13,0 26 50,0%   0,0% 3 100%
6 Barði 7,5 20 37,5%   0,0% 2 67%
7 Stefán 8,0 26 30,8%   0,0% 3 100%
8 Hannes 5,5 16 34,4%   0,0% 2 67%
  Skákafjöldi:  72 Mótafjöldi:  3 100,0%    

Adolf vann örugglega þetta fámenna mót, en óneitanlega voru óvenjulega mikil forföll að þessu sinni. Það voru aðeins sex skákir á mann tefldar.

Grænatunga 17. september 2019
1 Hannes X 2,0 0,0 1,0 3,0 50,0%
2 Bjarni 0,0 X 0,0 2,0 2,0 33,3%
3 Adolf 2,0 2,0 X 1,5 5,5 91,7%
4 Stefán 1,0 0,0 0,5 X 1,5 25,0%
  Fjöldi: 8         12,0  

Röð efstu manna:

1  Adolf 5,5
2  ...