Mótið 10. september 2019

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Þátttaka
1 Eggert 8,0 10 80,0% 1,0 50,0% 1 50%
2 Adolf 7,0 10 70,0% 1,0 50,0% 1 50%
3 Gylfi 6,0 10 60,0%   0,0% 1 50%
4 Jörundur 11,5 20 57,5%   0,0% 2 100%
5 Bjarni 11,0 20 55,0%   0,0% 2 100%
6 Barði 7,5 20 37,5%   0,0% 2 100%
7 Stefán 6,5 20 32,5%   0,0% 2 100%
8 Hannes 2,5 10 25,0%   0,0% 1 50%
  Skákafjöldi:  60 Mótafjöldi:  2 100,0%    

Eggert, Bjarni og Stefán tóku forystuna fyrir kaffi, en í seinni umferðinni stakk Eggert þá af og sigraði örugglega. Bjarni varð annar og Jörundur skaust upp í þriðja sætið í lokin.

Hjarðarhagi 10. september 2019
1 Hannes X 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 2,5 25,0%
2 Barði 1,0 X 0,0 0,0 1,5 0,5 3,0 30,0%
3 Jörundur 1,5 2,0 X 1,5 0,5 0,0 5,5 55,0%
4 Bjarni 2,0 2,0 0,5 X 0,5 1,5 6,5 65,0%
5 Stefán 1,0 0,5 1,5 1,5 X 0,0 4,5 45,0%
6 Eggert 2,0 1,5 2,0 0,5 2,0 X 8,0 80,0%
  Fjöldi: 10             30,0  

Röð efstu manna:

1  Eggert 8,0
2  Bjarni 6,5
3  ...