Mótiđ 10. apríl 2018

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Jón H 69,5 96 72,4% 4,5 15,0% 12 40%
2 Adolf 118,0 165 71,5% 8,0 26,7% 21 70%
3 Gylfi 93,5 146 64,0% 6,5 21,7% 18 60%
4 Jörundur 137,5 225 61,1% 4,0 13,3% 30 100%
5 Eggert 92,5 167 55,4% 2,5 8,3% 22 73%
6 Bjarni 113,5 219 51,8% 2,0 6,7% 29 97%
7 Barđi 67,5 173 39,0% 0,5 1,7% 23 77%
8 Magnús 57,0 157 36,3%   0,0% 21 70%
9 Hannes 76,0 215 35,3% 1,0 3,3% 29 97%
10 Stefán 65,0 215 30,2%   0,0% 29 97%
11 Sigurđur A 11,5 17 67,6%   0,0% 2 7%
12 Björn 17,0 27 63,0% 1,0 3,3% 3 10%
13 Jónas 4,5 24 18,8%   0,0% 3 10%
  Skákafjöldi:  923 Mótafjöldi:  30 100,0%    

Adolf var öruggur sigurvegari - gerđi jafntefli í fyrstu skákinni en vann síđan allar hinar. Einna helst var ţađ Bjarni sem veitti honum keppni, en hann hafnađi ađ lokum í fjórđa sćti á eftir Jörundi og Eggert.

Mánatún 10. apríl 2018
1 Barđi   1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 3,0 50,0%
2 Hannes 0,0   0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,5 25,0%
3 Bjarni 1,0 1,0   0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 50,0%
4 Eggert 0,0 1,0 1,0   0,5 1,0 0,0 3,5 58,3%
5 Adolf 1,0 1,0 1,0 0,5   1,0 1,0 5,5 91,7%
6 Stefán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 1,0 16,7%
7 Jörundur 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0   3,5 58,3%
  Fjöldi:6               21,0  

Röđ efstu manna:

1  Adolf 5,5
2-3  Eggert
 Jörundur
3,5
3,5
...