Mótiđ 20. mars 2018

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 108,0 152 71,1% 7,0 25,9% 19 70%
2 Jón H 62,5 89 70,2% 3,5 13,0% 11 41%
3 Gylfi 93,5 146 64,0% 6,5 24,1% 18 67%
4 Jörundur 127,0 206 61,7% 4,0 14,8% 27 100%
5 Eggert 85,0 154 55,2% 2,5 9,3% 20 74%
6 Bjarni 103,5 200 51,8% 1,0 3,7% 26 96%
7 Barđi 64,5 167 38,6% 0,5 1,9% 22 81%
8 Magnús 56,0 150 37,3%   0,0% 20 74%
9 Hannes 69,5 196 35,5% 1,0 3,7% 26 96%
10 Stefán 59,5 196 30,4%   0,0% 26 96%
11 Sigurđur A 11,5 17 67,6%   0,0% 2 7%
12 Björn 17,0 27 63,0% 1,0 3,7% 3 11%
13 Jónas 4,5 24 18,8%   0,0% 3 11%
  Skákafjöldi:  862 Mótafjöldi:  27 100,0%    

Jón Hálfdánarson tefldi af miklu öryggi eins og honum er lagiđ og vann gáđan sigur. Jörundur hreppti annađ sćti einnig međ góđri taflmennsku. Tefldar voru sjö mínútna skákir.

Miđleiti 20. mars 2018
1 Barđi   1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 3,5 38,9%
2 Hannes 0,0   0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 3,0 33,3%
3 Bjarni 0,0 1,0   0,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 3,5 38,9%
4 Jón H 1,0 0,5 1,0   1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 88,9%
5 Magnús 0,0 1,0 0,5 0,0   0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,5 27,8%
6 Adolf 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0   1,0 1,0 1,0 0,0 6,5 72,2%
7 Eggert 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0   1,0 0,0 0,0 5,0 55,6%
8 Stefán 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 1,0 11,1%
9 Gylfi 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0   0,0 5,0 55,6%
10 Jörundur 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   7,0 77,8%
  Fjöldi:9                     45,0  

Röđ efstu manna:

1  Jón H 8,0
2  Jörundur 7,0
3  Adolf 6,5