Mótiđ 27. feb. 2018

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 97,0 136 71,3% 7,0 29,2% 17 71%
2 Jón H 49,0 73 67,1% 2,5 10,4% 9 38%
3 Gylfi 83,0 131 63,4% 5,5 22,9% 16 67%
4 Jörundur 110,0 184 59,8% 3,0 12,5% 24 100%
5 Eggert 80,0 145 55,2% 2,5 10,4% 19 79%
6 Bjarni 95,0 178 53,4% 1,0 4,2% 23 96%
7 Barđi 55,5 145 38,3% 0,5 2,1% 19 79%
8 Hannes 64,5 174 37,1% 1,0 4,2% 23 96%
9 Magnús 46,5 128 36,3%   0,0% 17 71%
10 Stefán 54,5 174 31,3%   0,0% 23 96%
11 Sigurđur A 11,5 17 67,6%   0,0% 2 8%
12 Björn 17,0 27 63,0% 1,0 4,2% 3 13%
13 Jónas 4,5 24 18,8%   0,0% 3 13%
  Skákafjöldi:  768 Mótafjöldi:  24 100,0%    

Eggert tefldi vel og fékk fimm vinninga af sex mögulegum. Magnús var nokkuđ jafnfćtis Eggerti framan af en tapađi fyrir honum í nćst síđustu umferđ og ţá var nokkuđ ljóst hvert stefndi í toppbaráttunni.

Ţrastarás 27. febrúar 2018
1 Barđi   0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 2,0 33,3%
2 Hannes 0,5   0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 2,5 41,7%
3 Eggert 1,0 1,0   1,0 1,0 0,0 1,0 5,0 83,3%
4 Magnús 0,5 1,0 0,0   1,0 1,0 0,5 4,0 66,7%
5 Stefán 1,0 0,0 0,0 0,0   0,5 0,0 1,5 25,0%
6 Bjarni 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5   0,0 2,5 41,7%
7 Jörundur 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0   3,5 58,3%
  Fjöldi:6               21,0  

Röđ efstu manna:

1  Eggert 5,0
2  Magnús 4,0
...  ...