Mótiđ 20. feb. 2018

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 97,0 136 71,3% 7,0 30,4% 17 74%
2 Jón H 49,0 73 67,1% 2,5 10,9% 9 39%
3 Gylfi 83,0 131 63,4% 5,5 23,9% 16 70%
4 Jörundur 106,5 178 59,8% 3,0 13,0% 23 100%
5 Eggert 75,0 139 54,0% 1,5 6,5% 18 78%
6 Bjarni 92,5 172 53,8% 1,0 4,3% 22 96%
7 Barđi 53,5 139 38,5% 0,5 2,2% 18 78%
8 Hannes 62,0 168 36,9% 1,0 4,3% 22 96%
9 Magnús 42,5 122 34,8%   0,0% 16 70%
10 Stefán 53,0 168 31,5%   0,0% 22 96%
11 Sigurđur A 11,5 17 67,6%   0,0% 2 9%
12 Björn 17,0 27 63,0% 1,0 4,3% 3 13%
13 Jónas 4,5 24 18,8%   0,0% 3 13%
  Skákafjöldi:  747 Mótafjöldi:  23 100,0%    

Bjarni tefldi af öryggi, gaf lítiđ eftir og landađi sigri í mótinu. Jörundur átti líka gott mót og hreppti annađ sćtiđ.

Hjarđarhagi 20. febrúar 2018
1 Barđi   1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 3,0 50,0%
2 Stefán 0,0   0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 2,5 41,7%
3 Bjarni 1,0 1,0   1,0 0,5 1,0 0,5 5,0 83,3%
4 Adolf 1,0 0,0 0,0   1,0 0,0 1,0 3,0 50,0%
5 Hannes 0,0 0,0 0,5 0,0   0,0 1,0 1,5 25,0%
6 Jörundur 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0   1,0 4,5 75,0%
7 Magnús 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0   1,5 25,0%
  Fjöldi:6               21,0  

Röđ efstu manna:

1  Bjarni 5,0
2  Jörundur 4,5
...  ...