Mótiđ 30. jan. 2018

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 83,5 117 71,4% 5,5 27,5% 14 70%
2 Jón H 45,5 66 68,9% 2,5 12,5% 8 40%
3 Gylfi 77,5 124 62,5% 5,0 25,0% 15 75%
4 Jörundur 94,5 159 59,4% 3,0 15,0% 20 100%
5 Eggert 70,5 126 56,0% 1,5 7,5% 16 80%
6 Bjarni 81,5 153 53,3%   0,0% 19 95%
7 Barđi 48,5 127 38,2% 0,5 2,5% 16 80%
8 Hannes 56,0 149 37,6% 1,0 5,0% 19 95%
9 Magnús 41,0 116 35,3%   0,0% 15 75%
10 Stefán 45,5 149 30,5%   0,0% 19 95%
11 Sigurđur A 11,5 17 67,6%   0,0% 2 10%
12 Björn 17,0 27 63,0% 1,0 5,0% 3 15%
13 Jónas 4,5 24 18,8%   0,0% 3 15%
  Skákafjöldi:  677 Mótafjöldi:  20 100,0%    

Jörundur stýrđi sigri sínum í höfn undir lok mótsins, en nokkrir áttu ţá svo sem nokkuđ góđa möguleika á efsta sćtinu. Teflar voru níu mínútna skákir.

Grćnatunga 30. janúar 2018
1 Jörundur   1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 4,5 75,0%
2 Stefán 0,0   1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 25,0%
3 Gylfi 0,0 0,0   0,0 1,0 1,0 0,0 2,0 33,3%
4 Bjarni 0,5 1,0 1,0   0,5 1,0 0,0 4,0 66,7%
5 Eggert 0,0 1,0 0,0 0,5   1,0 1,0 3,5 58,3%
6 Hannes 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0   1,0 2,0 33,3%
7 Magnús 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0   3,5 58,3%
  Fjöldi:6               21,0  

Röđ efstu manna:

1  Jörundur 4,5
2  Bjarni 4,0
...  ...