Mótiđ 9. maí 2017

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 93,5 132 70,8% 9,3 26,7% 19 54%
2 Bjarni 117,5 196 59,9% 6,7 19,0% 27 77%
3 Jörundur 142,0 239 59,4% 6,8 19,5% 32 91%
4 Björn 59,0 105 56,2% 1,8 5,2% 14 40%
5 Eggert 115,0 210 54,8% 3,7 10,5% 28 80%
6 Magnús 50,5 97 52,1% 1,7 4,8% 13 37%
7 Sigurđur J 28,0 60 46,7%   0,0% 8 23%
8 Barđi 96,0 212 45,3% 1,2 3,3% 29 83%
9 Hannes 76,0 235 32,3%   0,0% 32 91%
10 Stefán 69,0 244 28,3% 0,3 1,0% 33 94%
11 Gylfi 30,5 40 76,3% 2,0 5,7% 5 14%
12 Jón H 30,0 46 65,2% 1,0 2,9% 6 17%
13 Ólafur H 3,5 6 58,3%   0,0% 1 3%
14 Jónas 12,5 24 52,1% 0,5 1,4% 3 9%
  Skákafjöldi:  923 Mótafjöldi:  35 100,0%    

Ţetta var mót Gylfa sem vann allar skákirnar, enda nýhertur í glímu viđ Shirov og fleiri góđa menn. Eggert og Jörundur komu síđan tveimur og hálfum vinningi á eftir.

Flókagata 25. apríl 2017
1 Barđi   0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 3,0 37,5%
2 Jörundur 1,0   1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 5,5 68,8%
3 Hannes 0,5 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,5 31,3%
4 Eggert 1,0 0,0 1,0   0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 5,5 68,8%
5 Gylfi 1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 100,0%
6 Bjarni 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0   0,0 1,0 0,0 2,0 25,0%
7 Adolf 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0   0,0 1,0 5,0 62,5%
8 Stefán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0   0,0 1,0 12,5%
9 Björn 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0   3,5 43,8%
  Fjöldi:8                   36,0  

Röđ efstu manna:

1  Gylfi 8,0
2-3  Eggert
 Jörundur
5,5
5,5
...  ,,, ,,,