Mótiđ 25. apríl 2017

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 83,5 118 70,8% 8,3 25,3% 17 52%
2 Bjarni 111,5 182 61,3% 6,7 20,2% 25 76%
3 Jörundur 133,0 225 59,1% 6,8 20,7% 30 91%
4 Björn 52,5 91 57,7% 1,8 5,6% 12 36%
5 Eggert 109,5 202 54,2% 3,7 11,1% 27 82%
6 Magnús 50,5 97 52,1% 1,7 5,1% 13 39%
7 Sigurđur J 28,0 60 46,7%   0,0% 8 24%
8 Barđi 91,5 198 46,2% 1,2 3,5% 27 82%
9 Hannes 70,5 221 31,9%   0,0% 30 91%
10 Stefán 67,0 230 29,1% 0,3 1,0% 31 94%
11 Gylfi 22,5 32 70,3% 1,0 3,0% 4 12%
12 Jón H 30,0 46 65,2% 1,0 3,0% 6 18%
13 Ólafur H 3,5 6 58,3%   0,0% 1 3%
14 Jónas 12,5 24 52,1% 0,5 1,5% 3 9%
  Skákafjöldi:  866 Mótafjöldi:  33 100,0%    

Eggert reyndist sterkastur í harđri glímu viđ Barđa, Jörund og Adolf um sigur í mótinu. Barđi og Jörundur höfnuđu í öđru og ţriđja sćti, en Adolf gaf eftir í lokin. Ađrir blönduđu sér ekki í toppbaráttuna.

Flókagata 25. apríl 2017
1 Barđi   1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 5,5 68,8%
2 Hannes 0,0   0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 12,5%
3 Jón H 0,0 1,0   1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 4,5 56,3%
4 Eggert 1,0 1,0 0,0   1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 6,0 75,0%
5 Adolf 0,5 0,5 0,5 0,0   1,0 1,0 0,0 1,0 4,5 56,3%
6 Stefán 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0   0,5 0,0 0,0 1,5 18,8%
7 Björn 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5   0,0 1,0 3,5 43,8%
8 Bjarni 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0   0,0 4,5 56,3%
9 Jörundur 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0   5,0 62,5%
  Fjöldi:8                   36,0  

Röđ efstu manna:

1  Eggert 6,0
2  Barđi 5,5
3 Jörundur 5,0