Mótiđ 18. apríl 2017

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 79,0 110 71,8% 8,3 26,0% 16 50%
2 Bjarni 107,0 174 61,5% 6,7 20,8% 24 75%
3 Björn 49,0 83 59,0% 1,8 5,7% 11 34%
4 Jörundur 128,0 217 59,0% 6,8 21,4% 29 91%
5 Eggert 103,5 194 53,4% 2,7 8,3% 26 81%
6 Magnús 50,5 97 52,1% 1,7 5,2% 13 41%
7 Sigurđur J 28,0 60 46,7%   0,0% 8 25%
8 Barđi 86,0 190 45,3% 1,2 3,6% 26 81%
9 Hannes 69,5 213 32,6%   0,0% 29 91%
10 Stefán 65,5 222 29,5% 0,3 1,0% 30 94%
11 Gylfi 22,5 32 70,3% 1,0 3,1% 4 13%
12 Jón H 25,5 38 67,1% 1,0 3,1% 5 16%
13 Ólafur H 3,5 6 58,3%   0,0% 1 3%
14 Jónas 12,5 24 52,1% 0,5 1,6% 3 9%
  Skákafjöldi:  830 Mótafjöldi:  32 100,0%    

Jón tefldi af miklu öryggi eins og hans er von og vísa, tvö jafntefli og fimm vinningar, ţetta fćrđi honum efsta sćtiđ. Eggert var á sama róli nema hvađ tap í síđustu umferđ svipti hann möguleikanum á efsta sćti. Níu mínútur og einföld umferđ.

Grćnatunga 18. apríl 2017
1 Barđi   0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 3,0 42,9%
2 Jón H 0,5   1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 6,0 85,7%
3 Magnús 0,5 0,0   1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 4,5 64,3%
4 Hannes 0,5 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 21,4%
5 Eggert 1,0 0,5 0,0 1,0   0,5 1,0 1,0 5,0 71,4%
6 Bjarni 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5   1,0 0,5 3,5 50,0%
7 Jörundur 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0   0,0 2,0 28,6%
8 Stefán 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0   2,5 35,7%
  Fjöldi:7                 28,0  

Röđ efstu manna:

1  Jón H 6,0
2  Eggert 5,0
3  Magnús 4,5