Mótiđ 21. feb. 2017

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 55,5 79 70,3% 6,0 25,0% 12 50%
2 Jörundur 98,0 161 60,9% 5,5 22,9% 22 92%
3 Bjarni 81,5 135 60,4% 4,3 18,1% 19 79%
4 Magnús 20,5 34 60,3% 1,7 6,9% 5 21%
5 Björn 36,0 61 59,0% 1,8 7,6% 8 33%
6 Eggert 74,5 139 53,6% 2,7 11,1% 19 79%
7 Barđi 65,5 137 47,8% 1,2 4,9% 19 79%
8 Sigurđur J 28,0 60 46,7%   0,0% 8 33%
9 Hannes 60,0 175 34,3%   0,0% 24 100%
10 Stefán 49,0 159 30,8% 0,3 1,4% 22 92%
11 Ólafur H 3,5 6 58,3%   0,0% 1 4%
12 Gylfi 3,5 6 58,3%   0,0% 1 4%
13 Jónas 12,5 24 52,1% 0,5 2,1% 3 13%
  Skákafjöldi:  588 Mótafjöldi:  24 100,0%    

Eggert og Jörundur tóku forystuna í byrjun, en sá fyrrnefndi sá síđan ekki til sólar í seinni hlutanum. Ţá sóttu Adolf og Barđi í sig veđriđ og gerđu harđa hríđ ađ efsta sćtinu í lokin, en enduđu ţó hálfum vinningi á eftir Jörundi.

Álfaheiđi 21. febrúar 2017
1 Barđi   2,0 1,5 0,0 2,0 1,0 6,5 65,0%
2 Stefán 0,0   1,0 0,5 1,0 0,0 2,5 25,0%
3 Eggert 0,5 1,0   1,0 1,0 1,5 5,0 50,0%
4 Adolf 2,0 1,5 1,0   2,0 0,0 6,5 65,0%
5 Hannes 0,0 1,0 1,0 0,0   0,5 2,5 25,0%
6 Jörundur 1,0 2,0 0,5 2,0 1,5   7,0 70,0%
  Fjöldi:10             30,0  

Röđ efstu manna:

1  Jörundur 7,0
2-3  Barđi
 Adolf
6,5
6,5
...  ...