Mótiđ 6. sept. 2016

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Bjarni 5,5 6 91,7% 1,0 100,0% 1 100%
2 Jörundur 3,5 6 58,3%   0,0% 1 100%
3 Hannes 1,5 6 25,0%   0,0% 1 100%
4 Stefán 1,5 6 25,0%   0,0% 1 100%
  Skákafjöldi:  12 Mótafjöldi:  1 100,0%    

Ţá er vetrarstarfiđ hafiđ. Óvenju fámennt var. Fyrsta jafntefli vetrarins var hjá Bjarna og Jörundi. Stefán vann fyrstu skákina.

Engihjalli 6. september 2016
1 Bjarni x 2,0 2,0 1,5 5,5 91,7%
2 Stefán 0,0 x 1,0 0,5 1,5 25,0%
3 Hannes 0,0 1,0 x 0,5 1,5 25,0%
4 Jörundur 0,5 1,5 1,5 x 3,5 58,3%
  Fjöldi: 8         12,0  

Röđ efstu manna:

1 Bjarni 5,5
2 Jörundur 3,5
3 ...