Mótið 3. maí 2016

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Þátttaka
1  Adolf 76,5 115 66,5% 4,5 12,9% 14 40%
2  Jörundur 148,5 248 59,9% 9,0 25,7% 33 94%
3  Eggert 141,0 238 59,2% 9,0 25,7% 30 86%
4  Bjarni 130,5 236 55,3% 6,0 17,1% 30 86%
5  Björn 47,0 90 52,2% 1,0 2,9% 11 31%
6  Magnús 98,5 223 44,2%   0,0% 28 80%
7  Barði 73,5 167 44,0%   0,0% 23 66%
8  Hannes 88,5 233 38,0% 1,0 2,9% 30 86%
9  Stefán 92,5 264 35,0% 1,0 2,9% 34 97%
10  Gylfi Þ 5,5 6 91,7% 1,0 2,9% 1 3%
11  Ólafur H 5,0 6 83,3% 1,0 2,9% 1 3%
12  Jón H 23,5 33 71,2% 1,5 4,3% 5 14%
13  Jónas 8,0 19 42,1%   0,0% 3 9%
  Skákafjöldi:  939 Mótafjöldi:  35 100,0%    

Björn tefldi af hörku og náði með því efsta sætinu. Gestgjafinn Eggert kom fast á hæla hans í töflu kvöldsins.

Víðimelur 3. maí 2016
1  Jörundur   0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 2,5 41,7%
2  Stefán 0,5   0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,5 25,0%
3  Magnús 0,5 1,0   0,0 0,0 1,0 0,0 2,5 41,7%
4  Eggert 1,0 1,0 1,0   0,0 0,0 1,0 4,0 66,7%
5  Björn 1,0 0,0 1,0 1,0   0,5 1,0 4,5 75,0%
6  Adolf 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5   1,0 3,5 58,3%
7  Hannes 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0   2,5 41,7%
  Fjöldi: 6               21,0  

Röð efstu manna:

1  Björn 4,5
2  Eggert 4,0
3  ...