Mótiđ 12. apríl 2016

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1  Adolf 73,0 109 67,0% 4,5 14,1% 13 41%
2  Jörundur 137,5 229 60,0% 8,0 25,0% 30 94%
3  Eggert 135,0 225 60,0% 9,0 28,1% 28 88%
4  Bjarni 122,5 223 54,9% 6,0 18,8% 28 88%
5  Björn 36,0 71 50,7%   0,0% 8 25%
6  Magnús 90,0 204 44,1%   0,0% 25 78%
7  Barđi 70,0 160 43,8%   0,0% 22 69%
8  Hannes 81,5 214 38,1% 1,0 3,1% 27 84%
9  Stefán 86,5 245 35,3% 1,0 3,1% 31 97%
10  Ólafur H 5,0 6 83,3% 1,0 3,1% 1 3%
11  Jón H 23,5 33 71,2% 1,5 4,7% 5 16%
12  Jónas 8,0 19 42,1%   0,0% 3 9%
  Skákafjöldi:  869 Mótafjöldi:  32 100,0%    

Bjarni náđi góđum árangri og vann sitt sjötta mót. Jörundur hafnađi í öđru sćti og ađrir fengu minna. Umrćđan um pólitík var lítil sem engin í kaffihléinu ţar sem menn ná víst engum áttum í fáránlegri óreiđu stjórnmálanna.

Blönduhlíđ 12. apríl 2016
1  Barđi   0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 3,5 58,3%
2  Hannes 0,5   0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2,5 41,7%
3  Eggert 0,0 1,0   0,0 0,0 1,0 1,0 3,0 50,0%
4  Jörundur 0,5 0,0 1,0   0,5 1,0 1,0 4,0 66,7%
5  Bjarni 0,5 1,0 1,0 0,5   1,0 1,0 5,0 83,3%
6  Magnús 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0   0,0 1,0 16,7%
7  Stefán 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0   2,0 33,3%
  Fjöldi: 6               21,0  

Röđ efstu manna:

1  Bjarni 5,0
2  Jörundur 4,0
3  ...