Mótiđ 21. apríl 2015

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1  Adolf 97,5 137 71,2% 6,5 20,3% 13 41%
2  Jörundur 177,5 296 60,0% 9,0 28,1% 31 97%
3  Eggert 154,0 270 57,0% 5,0 15,6% 28 88%
4  Björn 60,5 116 52,2% 1,5 4,7% 12 38%
5  Bjarni 130,5 269 48,5% 2,5 7,8% 28 88%
6  Barđi 88,5 193 45,9% 0,5 1,6% 20 63%
7  Magnús 112,0 262 42,7% 1,0 3,1% 28 88%
8  Stefán 27,5 77 35,7%   0,0% 8 25%
9  Hannes 71,5 244 29,3%   0,0% 26 81%
10  Óskar 7,5 9 83,3% 1,0 3,1% 1 3%
11  Gylfi 19,5 27 72,2% 2,0 6,3% 3 9%
12  Bragi Kr 7,0 10 70,0% 1,0 3,1% 1 3%
13  Jón H 24,0 36 66,7% 2,0 6,3% 4 13%
14  Jón Ţorv 6,0 10 60,0%   0,0% 1 3%
15  Jónas 9,5 30 31,7%   0,0% 3 9%
  Skákafjöldi:  993 Mótafjöldi:  32 100,0%    

Eggert vann sinn stćrsta mótssigur eftir ţví sem hann sjálfur taldi, fékk 95% vinninga, var sem sagt óstöđvandi ţetta kvöld. Tefld var tvöföld sjö mínútna umferđ.

Álfaheiđi 21. apríl 2015
1 Eggert   2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 9,5 95,0%
2 Bjarni 0,0   1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 40,0%
3 Adolf 0,0 1,0   0,0 2,0 2,0 5,0 50,0%
4 Magnús 0,0 1,0 2,0   0,5 0,0 3,5 35,0%
5 Hannes 0,0 1,0 0,0 1,5   0,0 2,5 25,0%
6 Jörundur 0,5 1,0 0,0 2,0 2,0   5,5 55,0%
  Fjöldi: 10             30,0  

Röđ efstu manna:

1  Eggert 9,5
2  Jörundur 5,5
3  ...