Mótið 10. mars 2015

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Þátttaka
1  Adolf 64,5 93 69,4% 4,0 15,4% 9 35%
2  Jörundur 149,0 242 61,6% 8,5 32,7% 26 100%
3  Eggert 115,0 206 55,8% 4,0 15,4% 22 85%
4  Björn 53,5 102 52,5% 1,5 5,8% 11 42%
5  Bjarni 101,5 205 49,5% 1,5 5,8% 22 85%
6  Barði 63,0 139 45,3% 0,5 1,9% 15 58%
7  Magnús 87,5 208 42,1%   0,0% 23 88%
8  Stefán 19,5 57 34,2%   0,0% 6 23%
9  Hannes 60,0 200 30,0%   0,0% 22 85%
10  Óskar 7,5 9 83,3% 1,0 3,8% 1 4%
11  Gylfi 19,5 27 72,2% 2,0 7,7% 3 12%
12  Bragi Kr 7,0 10 70,0% 1,0 3,8% 1 4%
13  Jón H 24,0 36 66,7% 2,0 7,7% 4 15%
14  Jón Þorv 6,0 10 60,0%   0,0% 1 4%
15  Jónas 9,5 30 31,7%   0,0% 3 12%
  Skákafjöldi:  787 Mótafjöldi:  26 100,0%    

Jörundur var í góðu formi þennan óveðursdag og vann mótið nokkuð örugglega, hann var reyndar eins og gengur "heppinn" í einhverjum skákum og auðvitað hjálpaði það til.

Þrastarás 10. mars 2015
1 Barði   0,0 0,5 0,0 1,5 1,0 3,0 30,0%
2 Jörundur 2,0   2,0 1,5 1,5 1,0 8,0 80,0%
3 Hannes 1,5 0,0   0,0 1,0 1,0 3,5 35,0%
4 Bjarni 2,0 0,5 2,0   1,5 0,5 6,5 65,0%
5 Magnús 0,5 0,5 1,0 0,5   1,5 4,0 40,0%
6 Eggert 1,0 1,0 1,0 1,5 0,5   5,0 50,0%
  Fjöldi: 10             30,0  

Röð efstu manna:

1  Jörundur 8,0
2  Bjarni 6,5