Mótiđ 24. feb. 2015

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1  Adolf 64,5 93 69,4% 4,0 16,7% 9 38%
2  Jörundur 138,5 224 61,8% 7,5 31,3% 24 100%
3  Eggert 110,0 196 56,1% 4,0 16,7% 21 88%
4  Björn 53,5 102 52,5% 1,5 6,3% 11 46%
5  Bjarni 91,5 187 48,9% 1,5 6,3% 20 83%
6  Barđi 60,0 129 46,5% 0,5 2,1% 14 58%
7  Magnús 78,5 190 41,3%   0,0% 21 88%
8  Stefán 19,5 57 34,2%   0,0% 6 25%
9  Hannes 54,0 182 29,7%   0,0% 20 83%
10  Óskar 7,5 9 83,3% 1,0 4,2% 1 4%
11  Bragi Kr 7,0 10 70,0% 1,0 4,2% 1 4%
12  Gylfi 13,0 19 68,4% 1,0 4,2% 2 8%
13  Jón H 24,0 36 66,7% 2,0 8,3% 4 17%
14  Jón Ţorv 6,0 10 60,0%   0,0% 1 4%
15  Jónas 9,5 30 31,7%   0,0% 3 13%
  Skákafjöldi:  737 Mótafjöldi:  24 100,0%    

Ţeir Barđi og Jón Hálfdánarson deildu međ sér fyrsta og öđru sćti og Eggert kom síđan fast á hćla ţeirra í spennandi móti. Tefld var tvöföld umferđ fimm mínútna skáka.

Blönduhlíđ 24. febrúar 2015
1 Barđi   2,0 1,5 0,5 1,0 2,0 1,0 8,0 66,7%
2 Bjarni 0,0   1,0 1,0 0,0 1,0 1,5 4,5 37,5%
3 Hannes 0,5 1,0   0,0 0,5 0,5 0,0 2,5 20,8%
4 Magnús 1,5 1,0 2,0   0,5 1,0 0,0 6,0 50,0%
5 Jón H 1,0 2,0 1,5 1,5   0,0 2,0 8,0 66,7%
6 Jörundur 0,0 1,0 1,5 1,0 2,0   0,0 5,5 45,8%
7 Eggert 1,0 0,5 2,0 2,0 0,0 2,0   7,5 62,5%
  Fjöldi: 12               42,0  

Röđ efstu manna:

1 - 2  Barđi
 Jón H
8,0
8,0
3  Eggert 7,5