Mótið 10. feb. 2015

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Þátttaka
1  Adolf 64,5 93 69,4% 4,0 18,2% 9 41%
2  Jörundur 127,5 204 62,5% 6,5 29,5% 22 100%
3  Eggert 102,5 184 55,7% 4,0 18,2% 20 91%
4  Björn 53,5 102 52,5% 1,5 6,8% 11 50%
5  Bjarni 82,5 167 49,4% 1,5 6,8% 18 82%
6  Barði 47,0 109 43,1%   0,0% 12 55%
7  Magnús 69,5 170 40,9%   0,0% 19 86%
8  Stefán 19,5 57 34,2%   0,0% 6 27%
9  Hannes 49,5 162 30,6%   0,0% 18 82%
10  Óskar 7,5 9 83,3% 1,0 4,5% 1 5%
11  Gylfi 13,0 19 68,4% 1,0 4,5% 2 9%
12  Bragi Kr 7,0 10 70,0% 1,0 4,5% 1 5%
13  Jón H 16,0 24 66,7% 1,5 6,8% 3 14%
14  Jón Þorv 6,0 10 60,0%   0,0% 1 5%
15  Jónas 9,5 30 31,7%   0,0% 3 14%
  Skákafjöldi:  675 Mótafjöldi:  22 100,0%    

Tefld var tvöföld sjö mínútna umferð. Bjarni tefldi af miklu harðfylgi og uppskar eftir því, fékk 8 vinninga af 10 mögulegum eða 80%.

Víðimelur 10. febrúar 2015
1 Barði   0,5 0,0 1,0 0,0 2,0 3,5 35,0%
2 Jörundur 1,5   0,0 2,0 0,5 2,0 6,0 60,0%
3 Eggert 2,0 2,0   0,5 0,0 0,0 4,5 45,0%
4 Magnús 1,0 0,0 1,5   1,0 1,0 4,5 45,0%
5 Bjarni 2,0 1,5 2,0 1,0   1,5 8,0 80,0%
6 Hannes 0,0 0,0 2,0 1,0 0,5   3,5 35,0%
  Fjöldi: 10             30,0  

Röð efstu manna:

 Bjarni 8,0
 Jörundur 6,0
 ...