Mótiđ 25. nóv. 2014

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1  Adolf 24,5 40 61,3% 1,0 7,7% 4 31%
2  Jörundur 71,0 116 61,2% 3,5 26,9% 13 100%
3  Björn 36,5 61 59,8% 1,5 11,5% 7 54%
4  Eggert 56,5 96 58,9% 3,0 23,1% 11 85%
5  Jón H 10,0 17 58,8% 0,5 3,8% 2 15%
6  Bjarni 39,5 87 45,4% 0,5 3,8% 10 77%
7  Magnús 50,0 116 43,1%   0,0% 13 100%
8  Barđi 25,5 65 39,2%   0,0% 7 54%
9  Hannes 25,5 74 34,5%   0,0% 9 69%
10  Jónas 9,5 30 31,7%   0,0% 3 23%
11  Stefán 7,0 26 26,9%   0,0% 3 23%
12  Óskar 7,5 9 83,3% 1,0 7,7% 1 8%
13  Gylfi 7,0 9 77,8% 1,0 7,7% 1 8%
14  Bragi Kr 7,0 10 70,0% 1,0 7,7% 1 8%
15  Jón Ţorv 6,0 10 60,0%   0,0% 1 8%
  Skákafjöldi:  383 Mótafjöldi:  13 100,0%    

Ţeir Bragi Kristjánsson, Jón Hálfdánarson og Jón Ţorvarđarson fengu góđar viđtökur klúbbfélaganna í ţessu tiltölulega fjölmenna móti. Bragi hafnađi í efsta sćti međ ţví ađ vinna Jörund í úrslitaskák í síđustu umferđ. Umhugsunartími var sex mínútur og tefld var einföld umferđ.

Hjarđarhagi 25. nóvember 2014
1 Barđi   1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 5,5 55,0%
2 Jónas 0,0   1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 20,0%
3 Eggert 1,0 0,0   1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 5,0 50,0%
4 Bragi K 0,5 1,0 0,0   0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 7,0 70,0%
5 Jón H 0,0 1,0 1,0 0,5   0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 5,0 50,0%
6 Jón Ţ 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5   0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 6,0 60,0%
7 Hannes 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0   0,0 1,0 0,0 0,0 5,0 50,0%
8 Jörundur 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0   1,0 1,0 1,0 6,5 65,0%
9 Magnús 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0   1,0 0,0 3,0 30,0%
10 Bjarni 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0   0,0 4,0 40,0%
11 Björn 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0   6,0 60,0%
  Fjöldi: 20                       55,0  

Röđ efstu manna:

1  Bragi K 7,0
2  Jörundur 6,5
3-4  Björn
 Jón Ţ
6,0
6,0