Mótiđ 6. sept. 2011

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1  Óskar 9,0 10,0 90,0% 1,0 100,0% 1 100%
2  Adolf 7,5 10 75,0%   0,0% 1 100%
3  Eggert 6,5 10 65,0%   0,0% 1 100%
4  Jörundur 6,0 10 60,0%   0,0% 1 100%
5  Björn 6,0 10 60,0%   0,0% 1 100%
6  Bjarni Ól 5,0 10 50,0%   0,0% 1 100%
7  Barđi 4,0 10 40,0%   0,0% 1 100%
8  Magnús 3,5 10 35,0%   0,0% 1 100%
9  Jónas 3,0 10 30,0%   0,0% 1 100%
10  Hannes 2,5 10 25,0%   0,0% 1 100%
11  Stefán 2,0 10 20,0%   0,0% 1 100%
  Skákafjöldi:  55 Mótafjöldi:  1 100,0%    

Ţađ voru kampakátir félagar sem mćttu á fyrsta mótiđ í Barđaklúbbnum á nýju starfsári. Óskar vann örugglega eins og oft áđur í fyrsta móti, en hann mun hverfa af landi brott áđur en nćsta mót verđur haldiđ svo ekki fá menn mikiđ tćkifćri til hefnda.

Álfaheiđi 6. september 2011
1 Barđi   0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 4,0 40,0%
2 Jónas 0,5   0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 3,0 30,0%
3 Óskar 1,0 1,0   1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,0 90,0%
4 Stefán 0,0 1,0 0,0   0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 20,0%
5 Magnús 0,0 0,0 0,0 1,0   1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 3,5 35,0%
6 Adolf 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0   1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 7,5 75,0%
7 Hannes 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,5 0,5 2,5 25,0%
8 Bjarni Ól 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0   0,0 0,0 1,0 5,0 50,0%
9 Björn 1,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0   1,0 0,0 6,0 60,0%
10 Eggert 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0   1,0 6,5 65,0%
11 Jörundur 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0   6,0 60,0%
  Fjöldi: 20                       55,0  

Röđ efstu manna:

1. Óskar 9,0
2. Adolf 7,5
3. Eggert 6,5