Mótiđ 1. sept. 2009

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1  Jón H 8,0 9,0 88,9% 0,5 50,0% 1 100%
2  Jörundur 8,0 9,0 88,9% 0,5 50,0% 1 100%
3  Adolf 7,0 9,0 77,8%   0,0% 1 100%
4  Magnús 5,5 9,0 61,1%   0,0% 1 100%
5  Egill 4,5 9,0 50,0%   0,0% 1 100%
6  Barđi 4,5 9,0 50,0%   0,0% 1 100%
7  Bjarni Ól 3,0 9,0 33,3%   0,0% 1 100%
8  Hannes 2,5 9,0 27,8%   0,0% 1 100%
9  Jónas 2,0 9,0 22,2%   0,0% 1 100%
10  Stefán 0,0 9,0 0,0%   0,0% 1 100%
  Skákafjöldi:  45 Mótafjöldi:  1 100,0%    

Á ţessu fyrsta móti á nýju starfsári flutti forseti klúbbsins stutt setningarávarp ţar sem hann bauđ félaga velkomna til leiks. Tefld var einföld umferđ međ 7 mín. umhugsunartíma. Ţrír keppendur skáru sig úr međ ţví ađ ná mjög háu vinningahlutfalli á međan hinir sjö urđu ađ sćtta sig viđ tiltölulega lágt hlutfall.

Blönduhlíđ 1. september 2009
1  Adolf   1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 77,8%
2  Stefán 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
3  Jón H 1,0 1,0   1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 88,9%
4  Magnús 1,0 1,0 0,0   1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 5,5 61,1%
5  Bjarni Ól 0,0 1,0 0,0 0,0   0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 3,0 33,3%
6  Jörundur 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 88,9%
7  Egill 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0   0,5 1,0 0,0 4,5 50,0%
8  Hannes 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5   0,0 1,0 2,5 27,8%
9  Barđi 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0   1,0 4,5 50,0%
10  Jónas 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0   2,0 22,2%
  Fjöldi: 9                     45,0  

Röđ efstu manna:

1.-2.  Jón H
 Jörundur
8,0
8,0
3.  Adolf 7,0