| Mótstafla | Dags.: .................. | ||||||||||||||
| Nr. | Nöfn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vinn-ingar | Röð |
| 1 | X | ||||||||||||||
| 2 | X | ||||||||||||||
| 3 | X | ||||||||||||||
| 4 | X | ||||||||||||||
| 5 | X | ||||||||||||||
| 6 | X | ||||||||||||||
| 7 | X | ||||||||||||||
| 8 | X | ||||||||||||||
| 9 | X | ||||||||||||||
| 10 | X | ||||||||||||||
| 11 | X | ||||||||||||||
| 12 | X | ||||||||||||||
Það má velja / blokka töfluna og prenta út valið (ctrl print selection)
eða
opna töfluna í Excel og velja þátttakendafjölda og prenta út: vista / niðurhal: [Mótstafla]