Mótiđ 9. desember 2025

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 69,0 88 78,4% 8,0 57,1% 12 86%
2 Jörundur 64,0 87 73,6% 4,0 28,6% 12 86%
3 Bjarni 46,5 77 60,4%   0,0% 11 79%
4 Hannes 27,0 49 55,1%   0,0% 7 50%
5 Barđi 41,5 81 51,2%   0,0% 11 79%
6 Magnús 30,0 72 41,7%   0,0% 10 71%
7 Steingrímur 30,5 80 38,1% 1,0 7,1% 11 79%
8 Eggert 5,5 16 34,4%   0,0% 2 14%
9 Stefán 30,0 101 29,7%   0,0% 14 100%
10 Jóhann 23,5 96 24,5%   0,0% 13 93%
  Júlíus 12,5 15 83,3% 1,0 7,1% 2 14%
  Jón H 5,0 8 62,5%   0,0% 1 7%
  Skákafjöldi:  385 Mótafjöldi:  14 100,0%    

Adolf gerđi sér lítiđ fyrir og vann mótiđ međ fullu húsi í annađ sinn í vetur. Jöundur náđi fljótlega öđru sćti og hélt ţví út mótiđ, en kom í mark međ hálfum öđrum vinningi minna en sigurvegarinn. Hannes varđ síđan nokkuđ sannfćrandi ţriđji međ góđum sigri í lokaumferđinni.

Mánatún 9. desember 2025
1 Barđi X 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 2,5 41,7%
2 Steinggr. 1,0 X 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 33,3%
3 Stefán 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 8,3%
4 Jóhann 0,0 1,0 1,0 X 0,0 0,0 0,0 2,0 33,3%
5 Adolf 1,0 1,0 1,0 1,0 X 1,0 1,0 6,0 100,0%
6 Jörundur 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 X 1,0 4,5 75,0%
7 Hannes 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 X 3,5 58,3%
  Fjöldi: 6               21,0  

Úrslit:

1 Adolf 6,0
2 Jörundur 4,5
3 Hannes 3,5
4 Barđi 2,5
5 Steinggr. 2,0
6 Jóhann 2,0
7 Stefán 0,5