Mótiđ 11. nóvember 2025

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 49,5 65 76,2% 6,0 60,0% 9 90%
2 Jörundur 41,5 58 71,6% 2,0 20,0% 8 80%
3 Bjarni 40,0 64 62,5%   0,0% 9 90%
4 Hannes 16,5 30 55,0%   0,0% 4 40%
5 Barđi 26,5 52 51,0%   0,0% 7 70%
6 Magnús 30,0 72 41,7%   0,0% 10 100%
7 Steingrímur 18,0 51 35,3% 1,0 10,0% 7 70%
8 Eggert 5,5 16 34,4%   0,0% 2 20%
9 Stefán 22,0 72 30,6%   0,0% 10 100%
10 Jóhann 18,0 67 26,9%   0,0% 9 90%
  Júlíus 12,5 15 83,3% 1,0 10,0% 2 20%
  Jón H 5,0 8 62,5%   0,0% 1 10%
  Skákafjöldi:  285 Mótafjöldi:  10 100,0%    

Adolf hélt uppteknum hćtti frá ţví síđast og bćtti enn einum glćsilega mótssigrinum viđ međ 7,5 vinningum í 8 skákum. Bjarni átti gott mót og tryggđi sér annađ sćtiđ og ţá komu ţeir Jón og síđan Barđi ţar á eftir. en ađrir lentu undir 50% markinu.

Valshlíđ 11. nóvember 2025
1 Barđi X 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 4,5 56,3%
2 Steingr. 0,0 X 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 3,5 43,8%
3 Magnús 0,0 0,0 X 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 2,5 31,3%
4 Bjarni 1,0 1,0 1,0 X 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 6,0 75,0%
5 Stefán 0,0 0,5 0,5 0,0 X 1,0 0,0 1,0 0,0 3,0 37,5%
6 Hannes 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0 1,0 0,5 3,0 37,5%
7 Jón H 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 X 0,0 0,0 5,0 62,5%
8 Jóhann 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 X 0,0 1,0 12,5%
9 Adolf 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 X 7,5 93,8%
  Fjöldi: 8                   36,0  

Úrslit:

1 Adolf 7,5
2 Bjarni 6,0
3 Jón H 5,0
4 Barđi 4,5
5 Steingr. 3,5
6 Stefán 3,0
7 Hannes 3,0
8 Magnús 2,5
9 Jóhann 1,0