Mótiđ 21. október 2025

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 37,0 51 72,5% 4,0 50,0% 7 88%
2 Jörundur 41,5 58 71,6% 2,0 25,0% 8 100%
3 Hannes 10,5 16 65,6%   0,0% 2 25%
4 Bjarni 30,0 50 60,0%   0,0% 7 88%
5 Barđi 18,0 38 47,4%   0,0% 5 63%
6 Magnús 25,5 58 44,0%   0,0% 8 100%
7 Eggert 5,5 16 34,4%   0,0% 2 25%
8 Steingrímur 14,5 43 33,7% 1,0 12,5% 6 75%
9 Jóhann 16,0 53 30,2%   0,0% 7 88%
10 Stefán 17,0 58 29,3%   0,0% 8 100%
  Júlíus 12,5 15 83,3% 1,0 12,5% 2 25%
  Skákafjöldi:  228 Mótafjöldi:  8 100,0%    

Jörundur var í banastuđi og vann allt nema hvađ hann gerđi eitt jafntefli. Júlíus og Magnús lentu skör og skör neđar í mótstöflunni. Júlíus var gestur mótsins eins og síđast og fćrist hann ţví enn um sinn í gestalistann í töflunni.

Miđleiti 21. október 2025
1 Barđi X 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 2,0 28,6%
2 Bjarni 1,0 X 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 3,5 50,0%
3 Jörundur 1,0 1,0 X 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 6,5 92,9%
4 Jóhann 1,0 0,0 0,0 X 0,0 0,5 0,0 1,0 2,5 35,7%
5 Júlíus 0,0 1,0 0,0 1,0 X 1,0 1,0 1,0 5,0 71,4%
6 Stefán 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 X 0,5 1,0 3,0 42,9%
7 Magnús 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 X 1,0 4,0 57,1%
8 Steingr. 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 1,5 21,4%
  Fjöldi: 7                 28,0  

Úrslit:

1 Jörundur 6,5  
2 Júlíus 5,0
3 Magnús 4,0
4 Bjarni 3,5
5 Stefán 3,0
6 Jóhann 2,5
7 Barđi 2,0
8 Steingr. 1,5