Mótiđ 14. október 2025

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 37,0 51 72,5% 4,0 57,1% 7 100%
2 Jörundur 35,0 51 68,6% 1,0 14,3% 7 100%
3 Hannes 10,5 16 65,6%   0,0% 2 29%
4 Bjarni 26,5 43 61,6%   0,0% 6 86%
5 Barđi 16,0 31 51,6%   0,0% 4 57%
6 Magnús 21,5 51 42,2%   0,0% 7 100%
7 Steingrímur 13,0 36 36,1% 1,0 14,3% 5 71%
8 Eggert 5,5 16 34,4%   0,0% 2 29%
9 Jóhann 13,5 46 29,3%   0,0% 6 86%
10 Stefán 14,0 51 27,5%   0,0% 7 100%
  Júlíus 7,5 8 93,8% 1,0 14,3% 1 14%
  Skákafjöldi:  200 Mótafjöldi:  7 100,0%    

Teflt var á nýjum vettvangi (eins og segir í mótsbođi) eđa í Ţingholtunum. Gestur kvöldsins var Júlíus Friđjónsson og vann hann mótiđ af miklu öryggi. Nćstur var Jörundur og ađrir lentu nokkuđ ţar fyrir neđan.

Ţingholtsstrćti 14. október 2025
1 Barđi X 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 3,0 37,5%
2 Jörundur 1,0 X 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 6,5 81,3%
3 Stefán 0,5 0,0 X 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 37,5%
4 Bjarni 1,0 0,5 0,5 X 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 4,5 56,3%
5 Jóhann 0,5 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,3%
6 Júlíus 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 X 1,0 1,0 1,0 7,5 93,8%
7 Magnús 0,5 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 X 0,5 0,5 4,0 50,0%
8 Adolf 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,5 X 1,0 4,0 50,0%
9 Steingrímur 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 X 3,0 37,5%
  Fjöldi: 8                   36,0  

Úrslit:

1 Júlíus 7,5  
2 Jörundur 6,5
3 Bjarni 4,5
4 Magnús 4,0
5 Adolf 4,0
6 Barđi 3,0
7 Stefán 3,0
8 Steingrímur 3,0
9 Jóhann 0,5