Mótiđ 7. október 2025

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 33,0 43 76,7% 4,0 66,7% 6 100%
2 Jörundur 28,5 43 66,3% 1,0 16,7% 6 100%
3 Hannes 10,5 16 65,6%   0,0% 2 33%
4 Bjarni 22,0 35 62,9%   0,0% 5 83%
5 Barđi 13,0 23 56,5%   0,0% 3 50%
6 Magnús 17,5 43 40,7%   0,0% 6 100%
7 Steingrímur 10,0 28 35,7% 1,0 16,7% 4 67%
8 Eggert 5,5 16 34,4%   0,0% 2 33%
9 Jóhann 13,0 38 34,2%   0,0% 5 83%
10 Stefán 11,0 43 25,6%   0,0% 6 100%
  Skákafjöldi:  164 Mótafjöldi:  6 100,0%    

Adolf náđi góđum sigri og síđan komu í nćstu sćtum ţeir Jörundur, Barđi og Bjarni. Magnús og Stefán voru búnir ađ leika mörgum leikjum ţegar Stefán saknađi riddara úr liđi sínu. Í ljós kom ađ enginn mađur mun hafa veriđ á reit b8 ţegar skákin hófst. Einfalda lausnin var jafnteflissamningur.

Mánatún 7. október 2025
1 Barđi X 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 4,5 64,3%
2 Jóhann 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 14,3%
3 Steingr. 1,0 1,0 X 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 42,9%
4 Bjarni 0,0 1,0 1,0 X 0,0 0,5 1,0 1,0 4,5 64,3%
5 Adolf 0,5 1,0 1,0 1,0 X 0,0 1,0 1,0 5,5 78,6%
6 Jörundur 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 X 0,5 1,0 5,0 71,4%
7 Stefán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 X 0,5 1,0 14,3%
8 Magnús 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 X 3,5 50,0%
  Fjöldi: 7                 28,0  

Úrslit:

1 Adolf 5,5  
2 Jörundur 5,0
3 Barđi 4,5
4 Bjarni 4,5
5 Magnús 3,5
6 Steingr. 3,0
7 Jóhann 1,0
8 Stefán 1,0