Mótiđ 16. september 2025

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Adolf 19,0 23 82,6% 2,0 66,7% 3 100%
2 Jörundur 17,5 23 76,1% 1,0 33,3% 3 100%
3 Hannes 10,5 16 65,6%   0,0% 2 67%
4 Bjarni 14,0 23 60,9%   0,0% 3 100%
5 Barđi 8,5 16 53,1%   0,0% 2 67%
6 Magnús 9,5 23 41,3%   0,0% 3 100%
7 Eggert 5,5 16 34,4%   0,0% 2 67%
8 Jóhann 7,5 23 32,6%   0,0% 3 100%
9 Stefán 6,0 23 26,1%   0,0% 3 100%
10 Steingrímur 3,0 16 18,8%   0,0% 2 67%
  Skákafjöldi:  101 Mótafjöldi:  3 100,0%    

Eins og í fyrsta móti vetrarins var Adolf nánast óstöđvandi og vann međ miklum yfirburđum. Nćstur kom Jörundur og ţá Bjarni báđir međ vel yfir 50% vinningshlutfall. Óskar heilsađi upp á klúbbinn í kaffihléinu en tefldi ekkert.

Valshlíđ 16. september 2025
1 Jörundur X 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 4,5 64,3%
2 Adolf 1,0 X 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 6,5 92,9%
3 Jóhann 0,0 0,0 X 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 3,0 42,9%
4 Steingr. 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 14,3%
5 Stefán 0,5 0,0 1,0 1,0 X 0,0 0,0 0,5 3,0 42,9%
6 Eggert 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 X 1,0 0,5 3,5 50,0%
7 Bjarni 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 X 0,0 4,0 57,1%
8 Magnús 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 X 2,5 35,7%
  Fjöldi: 7                 28,0  

Úrslit:

1 Adolf 6,5  
2 Jörundur 4,5
3 Bjarni 4,0
4 Eggert 3,5
5 Jóhann 3,0
6 Stefán 3,0
7 Magnús 2,5
8 Steingr. 1,0