Mótiđ 9. september 2025

   Nafn Vinn. Fjöldi Hlutf. Unnin mót Ţátttaka
1 Jörundur 13,0 16 81,3% 1,0 50,0% 2 100%
2 Adolf 12,5 16 78,1% 1,0 50,0% 2 100%
3 Hannes 10,5 16 65,6%   0,0% 2 100%
4 Bjarni 10,0 16 62,5%   0,0% 2 100%
5 Barđi 8,5 16 53,1%   0,0% 2 100%
6 Magnús 7,0 16 43,8%   0,0% 2 100%
7 Jóhann 4,5 16 28,1%   0,0% 2 100%
8 Eggert 2,0 9 22,2%   0,0% 1 50%
9 Steingrímur 2,0 9 22,2%   0,0% 1 50%
10 Stefán 3,0 16 18,8%   0,0% 2 100%
  Skákafjöldi:  73 Mótafjöldi:  2 100,0%    

Fjölmennt var í mótinu ađ ţessu sinni. Jörundur var öflugur og landađi sigri međ átta vinningum í níu skákum. Hannes var í góđum gír og kom fast á hćla hans međ hálfun vinningi minna.

Grćnatunga 9. september 2025
1 Barđi X 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 4,5 50,0%
2 Hannes 0,5 X 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,5 83,3%
3 Eggert 0,5 0,0 X 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 2,0 22,2%
4 Steingr. 0,0 0,0 1,0 X 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 22,2%
5 Jörundur 0,5 1,0 0,5 1,0 X 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 88,9%
6 Stefán 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 X 0,0 0,0 1,0 0,0 1,5 16,7%
7 Adolf 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 X 1,0 1,0 0,0 6,0 66,7%
8 Magnús 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 X 0,0 1,0 4,0 44,4%
9 Jóhann 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 X 0,0 3,5 38,9%
10 Bjarni 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 X 6,0 66,7%
  Fjöldi: 9                     45,0  

Úrslit:

1 Jörundur 8,0  
2 Hannes 7,5
3 Adolf 6,0
4 Bjarni 6,0
5 Barđi 4,5
6 Magnús 4,0
7 Jóhann 3,5
8 Eggert 2,0
9 Steingr. 2,0
10 Stefán 1,5